Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 00131400 знайдено компаній: 1
ЄДРПОУ | Назва | Область |
00131400 | Відкрите Акціонерне Товариство "Крименерго" | Автономна Республіка Крим |
ЄДРПОУ | Назва | Область |
00131400 | Відкрите Акціонерне Товариство "Крименерго" | Автономна Республіка Крим |
Commodities trade
Oil, gold, and grain prices rise
Supply and demand
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31927 |
Австралійський долар | 26.9433 |
Така | 0.34031 |
Канадський долар | 29.9135 |
Юань Женьміньбі | 5.7906 |
Чеська крона | 1.969 |
Данська крона | 6.4487 |
Гонконгівський долар | 5.3019 |
Форинт | 0.122415 |
Індійська рупія | 0.46909 |
Рупія | 0.0025165 |
Новий ізраїльський шекель | 12.2921 |
Єна | 0.27871 |
Теньге | 0.076621 |
Вона | 0.029673 |
Ліванський фунт | 0.000462 |
Малайзійський ринггіт | 9.7769 |
Мексиканське песо | 2.2011 |
Молдовський лей | 2.4727 |
Новозеландський долар | 24.2101 |
Норвезька крона | 4.0944 |
Саудівський ріял | 11.0203 |
Сінгапурський долар | 32.0687 |
Донг | 0.0015671 |
Ренд | 2.3213 |
Шведська крона | 4.3694 |
Швейцарський франк | 51.3275 |
Бат | 1.27918 |
Дирхам ОАЕ | 11.2577 |
Туніський динар | 14.2065 |
Єгипетський фунт | 0.8517 |
Фунт стерлінгів | 55.5302 |
Долар США | 41.3494 |
Сербський динар | 0.41086 |
Азербайджанський манат | 24.3246 |
Румунський лей | 9.4816 |
Турецька ліра | 1.0042 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.5031 |
Болгарський лев | 24.6201 |
Євро | 48.1348 |
Ларі | 15.3487 |
Злотий | 11.3249 |
Золото | 146558.4 |
Срібло | 1691.34 |
Платина | 57665.05 |
Паладій | 47102.76 |
Курси валют, встановлені НБУ на 05.09.2025