Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 00131400 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 00131400 | Відкрите Акціонерне Товариство "Крименерго" | Автономна Республіка Крим |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 00131400 | Відкрите Акціонерне Товариство "Крименерго" | Автономна Республіка Крим |
Ринок валютний –
Дійшло до кульмінації
Тисячоліття.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33336 |
| Австралійський долар | 31.121 |
| Така | 0.36487 |
| Канадський долар | 31.429 |
| Юань Женьміньбі | 6.6903 |
| Чеська крона | 2.0542 |
| Данська крона | 6.7085 |
| Гонконгівський долар | 5.7155 |
| Форинт | 0.136877 |
| Індійська рупія | 0.4634 |
| Рупія | 0.0025037 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.5717 |
| Єна | 0.28341 |
| Теньге | 0.099356 |
| Вона | 0.033368 |
| Ліванський фунт | 0.000501 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9606 |
| Мексиканське песо | 2.4886 |
| Молдовський лей | 2.5099 |
| Новозеландський долар | 25.0506 |
| Норвезька крона | 4.6773 |
| Саудівський ріял | 11.947 |
| Сінгапурський долар | 34.9788 |
| Донг | 0.0017294 |
| Ренд | 2.6904 |
| Шведська крона | 4.4788 |
| Швейцарський франк | 53.804 |
| Бат | 1.33113 |
| Дирхам ОАЕ | 12.2114 |
| Туніський динар | 14.9001 |
| Єгипетський фунт | 0.8561 |
| Фунт стерлінгів | 59.1817 |
| Долар США | 44.8526 |
| Сербський динар | 0.42709 |
| Азербайджанський манат | 26.3839 |
| Румунський лей | 9.3824 |
| Турецька ліра | 0.9114 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.6249 |
| Євро | 50.1385 |
| Ларі | 17.2474 |
| Злотий | 11.4567 |
| Золото | 185061.47 |
| Срібло | 2638.58 |
| Платина | 73966.11 |
| Паладій | 50712.19 |
Курси валют, встановлені НБУ на 09.10.2026