Курси валют, встановлені НБУ на: 29.03.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
204150 | 877.9 | 897.2 | 873.39 | 897.2 | 39721079.10 |
206460 | 1015.15 | 1015.15 | 1015.15 | 1015.15 | 40606.00 |
BAVL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 69000.00 |
TATM | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 36610.00 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 775.85 |
Дані за 28.03.2023