Итоги торгов на Украинской бирже
27.01.2012 18:45 | Fin.Org.UAДобавлены итоги торгов на Украинской бирже за 27.01.2012.
| Тикер | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Цена закрытия | Объем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKZ | 0.1407 | 0.2089 | 0.1407 | 0.1988 | 8250.30 |
| ALMK | 0.1048 | 0.1059 | 0.1035 | 0.1054 | 2074548.10 |
| AVDK | 6.101 | 6.162 | 5.928 | 6.02 | 1977389.60 |
| AVTO | 55.11 | 55.94 | 55.11 | 55.94 | 1661.60 |
| AZST | 1.416 | 1.424 | 1.403 | 1.414 | 80297.00 |
| BAVL | 0.1388 | 0.1388 | 0.1326 | 0.1327 | 352180.10 |
| CEEN | 8.409 | 8.53 | 8.27 | 8.437 | 2353082.90 |
| CGOK | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 17625.00 |
| DAKOR | 4.97 | 5.28 | 4.5 | 4.99 | 197.40 |
| DMKD | 0.15 | 0.155 | 0.14 | 0.1459 | 1726.70 |
| DOEN | 27.95 | 28.55 | 27.95 | 28.3 | 307094.30 |
| ENMZ | 66.49 | 67.31 | 65.75 | 67.31 | 529687.40 |
| FORM | 1.4 | 1.428 | 1.4 | 1.428 | 850.10 |
| GFARM | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 5687.50 |
| GOLD | 291 | 291.3 | 291 | 291.3 | 30856.50 |
| HRTR | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1074.90 |
| KREN | 1.5 | 1.528 | 1.45 | 1.528 | 27055.60 |
| KRHLB | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5400.00 |
| KUBI | 51.35 | 51.75 | 51.05 | 51.35 | 111971.50 |
| KVBZ | 23.99 | 24.19 | 23.92 | 24.15 | 220557.50 |
| LTPL | 2.213 | 2.277 | 2.21 | 2.249 | 8430.50 |
| MMKI | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 240.00 |
| MSICH | 2183 | 2248 | 2183 | 2248 | 6763494.00 |
| MTBD | 95 | 99.8 | 94 | 94 | 1519.80 |
| MZVM | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 408.00 |
| NVTR | 0.75 | 0.7699 | 0.7 | 0.7499 | 2969.80 |
| PGOK | 17.27 | 17.27 | 16.5 | 16.5 | 502.70 |
| SGOK | 10.14 | 10.14 | 10.076 | 10.076 | 40344.60 |
| SHCHZ | 1.3 | 1.4 | 1.26 | 1.299 | 67841.90 |
| SHKD | 1.289 | 1.29 | 1.289 | 1.29 | 386.80 |
| STIR | 33.2 | 33.65 | 32.8 | 33.24 | 158341.40 |
| SVGZ | 3.54 | 3.64 | 3.4 | 3.62 | 1024017.90 |
| UNAF | 357.3 | 358.9 | 351.5 | 352.1 | 131109.60 |
| USCB | 0.186 | 0.19 | 0.1828 | 0.1831 | 1359288.60 |
| UTEL10 | 100.075 | 100.075 | 100.075 | 100.075 | 40316.25 |
| UTLM | 0.4392 | 0.4392 | 0.4335 | 0.4384 | 39583.10 |
| YASK | 1.51 | 1.54 | 1.495 | 1.52 | 53195.70 |
| ZAEN | 252 | 255 | 243.7 | 254.9 | 5335.70 |
| ZHEN | 0.993 | 0.993 | 0.94 | 0.968 | 1143.30 |
| Итого | 17805663.65 | ||||
Более детальная информация: Итоги торгов акциями на Украинской бирже

