Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Press Briefing on Monetary Policy Decisions
14:13 | National Bank of UkraineSpeech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Press Briefing on Monetary Policy Decisions
Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Press Briefing on Monetary Policy Decisions
Stocks rise and fall fast
Investors watch, hope and wait
A risky game played
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32099 |
Австралійський долар | 27.2414 |
Така | 0.34295 |
Канадський долар | 29.935 |
Юань Женьміньбі | 5.8805 |
Чеська крона | 1.997 |
Данська крона | 6.4998 |
Гонконгівський долар | 5.3913 |
Форинт | 0.12446 |
Індійська рупія | 0.47689 |
Рупія | 0.0025195 |
Новий ізраїльський шекель | 12.6592 |
Єна | 0.27439 |
Теньге | 0.07788 |
Вона | 0.029081 |
Ліванський фунт | 0.000468 |
Малайзійський ринггіт | 9.9101 |
Мексиканське песо | 2.2741 |
Молдовський лей | 2.4512 |
Новозеландський долар | 24.0594 |
Норвезька крона | 4.1934 |
Саудівський ріял | 11.1716 |
Сінгапурський долар | 32.2309 |
Донг | 0.0015908 |
Ренд | 2.4144 |
Шведська крона | 4.4474 |
Швейцарський франк | 52.4894 |
Бат | 1.27649 |
Дирхам ОАЕ | 11.4068 |
Туніський динар | 14.2565 |
Єгипетський фунт | 0.8804 |
Фунт стерлінгів | 55.8822 |
Долар США | 41.897 |
Сербський динар | 0.41408 |
Азербайджанський манат | 24.6409 |
Румунський лей | 9.5524 |
Турецька ліра | 0.9979 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.0443 |
Болгарський лев | 24.8249 |
Євро | 48.5502 |
Ларі | 15.4283 |
Злотий | 11.4654 |
Золото | 172290.1 |
Срібло | 2061.42 |
Платина | 69081.03 |
Паладій | 61038.06 |
Курси валют, встановлені НБУ на 24.10.2025