Commodities trade
Oil, gold, and grain prices rise
Supply and demand
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.3194 |
Австралійський долар | 26.9963 |
Така | 0.34108 |
Канадський долар | 30.1288 |
Юань Женьміньбі | 5.7614 |
Чеська крона | 1.9711 |
Данська крона | 6.4573 |
Гонконгівський долар | 5.2726 |
Форинт | 0.121741 |
Індійська рупія | 0.47209 |
Рупія | 0.0025405 |
Новий ізраїльський шекель | 12.0416 |
Єна | 0.27999 |
Теньге | 0.076525 |
Вона | 0.029757 |
Ліванський фунт | 0.000462 |
Малайзійський ринггіт | 9.755 |
Мексиканське песо | 2.224 |
Молдовський лей | 2.4542 |
Новозеландський долар | 24.6433 |
Норвезька крона | 4.0335 |
Саудівський ріял | 11.0281 |
Сінгапурський долар | 32.2047 |
Донг | 0.0015785 |
Ренд | 2.3358 |
Шведська крона | 4.3117 |
Швейцарський франк | 51.212 |
Бат | 1.27836 |
Дирхам ОАЕ | 11.2686 |
Туніський динар | 14.3589 |
Єгипетський фунт | 0.8526 |
Фунт стерлінгів | 55.6275 |
Долар США | 41.3895 |
Сербський динар | 0.41128 |
Азербайджанський манат | 24.3525 |
Румунський лей | 9.5022 |
Турецька ліра | 1.0171 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.5415 |
Болгарський лев | 24.6366 |
Євро | 48.1939 |
Ларі | 15.3437 |
Злотий | 11.3362 |
Золото | 140115.05 |
Срібло | 1585.56 |
Платина | 55161.44 |
Паладій | 46938.59 |
Курси валют, встановлені НБУ на 11.08.2025