Гроші - не корінь зла, але й не листя
Гроші - це просто засіб, щоб жити
Але, якщо взяти ізлишок, то
З морокою дістанеться тобі, бо...
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31785 |
Австралійський долар | 26.8346 |
Така | 0.3371 |
Канадський долар | 30.3972 |
Юань Женьміньбі | 5.7703 |
Чеська крона | 1.9212 |
Данська крона | 6.3945 |
Гонконгівський долар | 5.2802 |
Форинт | 0.118243 |
Індійська рупія | 0.48138 |
Рупія | 0.0025421 |
Новий ізраїльський шекель | 11.483 |
Єна | 0.28747 |
Теньге | 0.080813 |
Вона | 0.030235 |
Ліванський фунт | 0.000463 |
Малайзійський ринггіт | 9.7618 |
Мексиканське песо | 2.1782 |
Молдовський лей | 2.4202 |
Новозеландський долар | 24.8887 |
Норвезька крона | 4.1663 |
Саудівський ріял | 11.043 |
Сінгапурський долар | 32.2868 |
Донг | 0.0015897 |
Ренд | 2.3029 |
Шведська крона | 4.3485 |
Швейцарський франк | 50.9736 |
Бат | 1.27705 |
Дирхам ОАЕ | 11.286 |
Туніський динар | 14.098 |
Єгипетський фунт | 0.8332 |
Фунт стерлінгів | 56.1104 |
Долар США | 41.4466 |
Сербський динар | 0.40693 |
Азербайджанський манат | 24.3761 |
Румунський лей | 9.4765 |
Турецька ліра | 1.051 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.5366 |
Болгарський лев | 24.3847 |
Євро | 47.6926 |
Ларі | 15.1914 |
Злотий | 11.1581 |
Золото | 141820.73 |
Срібло | 1501.45 |
Платина | 52318.46 |
Паладій | 43673.53 |
Курси валют, встановлені НБУ на 16.06.2025