До небанківської фінансової установи застосовано захід впливу
12:22 | Національний банк УкраїниДо небанківської фінансової установи застосовано захід впливу
До небанківської фінансової установи застосовано захід впливу
Risk and return trade-off
Higher the potential gain
Higher the possible loss
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31292 |
Австралійський долар | 26.7837 |
Така | 0.33979 |
Канадський долар | 30.0296 |
Юань Женьміньбі | 5.7438 |
Чеська крона | 1.8816 |
Данська крона | 6.2943 |
Гонконгівський долар | 5.349 |
Форинт | 0.11593 |
Індійська рупія | 0.49084 |
Рупія | 0.0025197 |
Новий ізраїльський шекель | 11.4657 |
Єна | 0.29023 |
Теньге | 0.080561 |
Вона | 0.030019 |
Ліванський фунт | 0.000463 |
Малайзійський ринггіт | 9.795 |
Мексиканське песо | 2.1015 |
Молдовський лей | 2.4136 |
Новозеландський долар | 24.8022 |
Норвезька крона | 4.0072 |
Саудівський ріял | 11.0519 |
Сінгапурський долар | 32.1576 |
Донг | 0.0015962 |
Ренд | 2.2706 |
Шведська крона | 4.3102 |
Швейцарський франк | 50.2721 |
Бат | 1.27013 |
Дирхам ОАЕ | 11.2863 |
Туніський динар | 13.8764 |
Єгипетський фунт | 0.8184 |
Фунт стерлінгів | 55.4245 |
Долар США | 41.4544 |
Сербський динар | 0.40059 |
Азербайджанський манат | 24.3806 |
Румунський лей | 9.2526 |
Турецька ліра | 1.0738 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.2211 |
Болгарський лев | 24.0107 |
Євро | 46.9637 |
Ларі | 15.1073 |
Злотий | 10.9851 |
Золото | 140070.27 |
Срібло | 1371.99 |
Платина | 40544.89 |
Паладій | 39511.85 |
Курси валют, встановлені НБУ на 07.05.2025