Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 17.08.2022
17.08.2022 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 17.08.2022.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1073.19 | 1073.19 | 1073.19 | 1073.19 | 107319.00 | 
| 207518 | 804.04 | 804.04 | 804.04 | 804.04 | 18894940.00 | 
| 225668 | 944.2 | 944.2 | 944.2 | 944.2 | 308753.40 | 
| 225940 | 954.27 | 954.27 | 954.27 | 954.27 | 2862.81 | 
| 226260 | 1067.32 | 1067.32 | 1067.32 | 1067.32 | 526188.76 | 
| AST | 230 | 230 | 230 | 230 | 1610.00 | 
| BAVL | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3400.00 | 
| IFZEMA | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350.00 | 
| Загалом | 19846423.97 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

