ПФУ: Станом на 5 липня на пенсійні виплати спрямовано 10,7 млрд грн
06.07 13:25 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ
пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 05 липня – 36,0 тисяч.
пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 05 липня – 36,0 тисяч.
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 18.08.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
207518 | 804 | 804.04 | 804 | 804 | 61105050.00 |
218531 | 847.5 | 847.53 | 847.5 | 847.53 | 111168542.55 |
225668 | 943.89 | 943.9 | 943.89 | 943.9 | 16990.12 |
226260 | 1066.89 | 1066.89 | 1066.89 | 1066.89 | 601725.96 |
AST | 230 | 230 | 230 | 230 | 24610.00 |
DOEN | 18 | 18 | 18 | 18 | 180.00 |
IFZEMA | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 2940.00 |
KER | 260 | 260 | 260 | 260 | 7800.00 |
MHPC | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 7780.00 |
MOEN | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 440000.00 |
Дані за 16.08.2022