Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 17.05.2022
17.05.2022 17:30 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 17.05.2022.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 225668 | 920.73 | 920.73 | 920.73 | 920.73 | 139950.96 | 
| 225791 | 955.79 | 955.79 | 955.79 | 955.79 | 30585.28 | 
| 225809 | 1043.88 | 1043.88 | 1043.88 | 1043.88 | 82466.52 | 
| 225866 | 981.88 | 981.89 | 981.88 | 981.89 | 74623.14 | 
| 225908 | 1006.95 | 1006.95 | 1006.95 | 1006.95 | 7048.65 | 
| Загалом | 334674.55 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

