Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 26.01.2022
26.01.2022 17:30 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 26.01.2022.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 215727 | 29452.42 | 29452.42 | 29452.42 | 29452.42 | 1060287.12 |
| 218333 | 28931.62 | 28931.62 | 28931.62 | 28931.62 | 2893162.00 |
| AST | 250 | 250 | 250 | 250 | 2500.00 |
| BAVL | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 66000.00 |
| DOEN | 28 | 28 | 28 | 28 | 560.00 |
| IFZEMA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200.00 |
| KER | 400 | 400 | 400 | 400 | 4000.00 |
| QQQ | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 121200.00 |
| SPY | 12714 | 12714 | 12714 | 12714 | 114426.00 |
| VERES | 176.89 | 176.89 | 176.89 | 176.89 | 176.89 |
| XS1214 | 28866.48 | 29130.12 | 28380 | 28400 | 3897558.42 |
| XS1487 | 28319.61 | 28319.61 | 28319.61 | 28319.61 | 84958.83 |
| YASK | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 200.00 |
| Загалом | 8247229.26 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

