ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 21.01.2022
21.01.2022 19:00 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 21.01.2022.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVL | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 4400.00 |
| MHPC | 186 | 188 | 186 | 188 | 20500.00 |
| TATM | 4 | 4 | 4 | 4 | 13200.00 |
| UNAF | 275 | 275 | 270 | 270 | 54050.00 |
| XS1214 | 28690.25 | 28690.25 | 28690.25 | 28690.25 | 286902.50 |
| Çàãàëîì | 379052.5 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

