ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 07.12.2021
07.12.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 07.12.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 205736 | 27943.89 | 27943.89 | 27943.89 | 27943.89 | 3492986.25 |
| AAPL | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600.00 |
| AMD | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 63888.00 |
| BAVL | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 76500.00 |
| DOEN | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 249.90 |
| KER | 410 | 410 | 410 | 410 | 410.00 |
| MHPC | 194 | 194 | 194 | 194 | 1940.00 |
| TATM | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5400.00 |
| UNAF | 300.2 | 300.2 | 290.2 | 290.2 | 708780.00 |
| Çàãàëîì | 4354754.15 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

