Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 18.08.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
204150 | 1073.19 | 1073.19 | 1073.19 | 1073.19 | 107319.00 |
207518 | 804.04 | 804.04 | 804.04 | 804.04 | 18894940.00 |
225668 | 944.2 | 944.2 | 944.2 | 944.2 | 308753.40 |
225940 | 954.27 | 954.27 | 954.27 | 954.27 | 2862.81 |
226260 | 1067.32 | 1067.32 | 1067.32 | 1067.32 | 526188.76 |
AST | 230 | 230 | 230 | 230 | 1610.00 |
BAVL | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3400.00 |
IFZEMA | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350.00 |
Дані за 17.08.2022