ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 06.12.2021
06.12.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 06.12.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 205736 | 28055.25 | 28055.25 | 28055.25 | 28055.25 | 2132199.00 |
| BAVL | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 304500.00 |
| CEEN | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 63100.00 |
| SPY | 12830 | 12830 | 12830 | 12830 | 12830.00 |
| TATM | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5500.00 |
| UNAF | 310 | 310 | 302 | 303 | 6600300.00 |
| YASK | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 300.00 |
| Çàãàëîì | 9118729 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

