ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 02.12.2021
02.12.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 02.12.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 | 25482.00 |
| BAVL | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 71040.00 |
| DNON | 350 | 350 | 350 | 350 | 10500.00 |
| KER | 400 | 400 | 400 | 400 | 400.00 |
| MHPC | 189 | 195 | 189 | 195 | 23340.00 |
| PREP | 2 | 2 | 2 | 2 | 50000.00 |
| SPY | 12620 | 12620 | 12620 | 12620 | 12620.00 |
| UNAF | 308 | 308 | 308 | 308 | 770000.00 |
| V | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | 10786.00 |
| Çàãàëîì | 974168 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

