ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 19.10.2021
19.10.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 19.10.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 211502 | 26759.46 | 26759.46 | 26759.46 | 26759.46 | 18731622.00 |
| BAVL | 0.425 | 0.435 | 0.425 | 0.435 | 106650.00 |
| KER | 450 | 450 | 450 | 450 | 25200.00 |
| TATM | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 27900.00 |
| UNAF | 252 | 252 | 252 | 252 | 7560.00 |
| Çàãàëîì | 18898932 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

