ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 17.09.2021
17.09.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 17.09.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVL | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 88000.00 |
| KER | 450 | 450 | 450 | 450 | 1174500.00 |
| TATM | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 12600.00 |
| UNAF | 245 | 245 | 245 | 245 | 12250.00 |
| UTLM | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 4800.00 |
| Çàãàëîì | 1292150 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

