ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 30.07.2021
30.07.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 30.07.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| FB | 10022 | 10022 | 10022 | 10022 | 280616.00 |
| MHPC | 165 | 165 | 162 | 162 | 3270.00 |
| MSFT | 8077 | 8077 | 8077 | 8077 | 153463.00 |
| V | 6927 | 6927 | 6927 | 6927 | 152394.00 |
| Çàãàëîì | 589743 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

