ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 07.04.2021
07.04.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 07.04.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 204069 | 28827.12 | 28827.12 | 28827.12 | 28827.12 | 288271.20 |
| AMD | 2382 | 2382 | 2382 | 2382 | 2382.00 |
| CEEN | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 20930.00 |
| MHPC | 166 | 170 | 165 | 170 | 57820.00 |
| TATM | 9 | 9 | 9 | 9 | 6300.00 |
| Çàãàëîì | 375703.2 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

