ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 04.03.2021
04.03.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 04.03.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| AFLZ02 | 1010.98 | 1010.98 | 1010.98 | 1010.98 | 45494.10 |
| BAVL | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 9900.00 |
| CEEN | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 42500.00 |
| MHPC | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 1875.00 |
| UNAF | 206 | 206 | 205 | 205 | 12310.00 |
| Çàãàëîì | 112079.1 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

