ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 22.01.2021
22.01.2021 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 22.01.2021.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVL | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 294000.00 |
| CEEN | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 415000.00 |
| MHPC | 177.5 | 200 | 177.5 | 200 | 15775.00 |
| SHCHZ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16000.00 |
| UNAF | 195 | 195 | 195 | 195 | 5850.00 |
| YASK | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 4368.00 |
| Çàãàëîì | 750993 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

