ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 24.11.2020
24.11.2020 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 24.11.2020.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 3576 | 3576 | 3569 | 3569 | 10714.00 |
| BAVL | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 81000.00 |
| DOEN | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 3262.50 |
| UNAF | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 3064.00 |
| UTLM | 0.0649 | 0.0649 | 0.0649 | 0.0649 | 4543.00 |
| Çàãàëîì | 102583.5 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

