ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 16.10.2020
16.10.2020 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 16.10.2020.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVL | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 7220.00 |
| CEEN | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5400.00 |
| MHPC | 174.5 | 174.99 | 174.5 | 174.99 | 54242.00 |
| TATM | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 19750.00 |
| UNAF | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 41120.00 |
| Çàãàëîì | 127732 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

