̳íô³í ðîçì³ñòèâ ÎÂÄÏ íà 8.3 ìëðä ãðí. (UAH 3m - 7.0%, UAH 1y - 9.2%, UAH 3y - 10.0%, USD 1y - 3.5%)
14.07.2020 21:50 | Fin.Org.UA
✔️Ñüîãîäí³ íà àóêö³îíàõ ÎÂÄÏ Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â çàïðîïîíóâàëî ³íâåñòîðàì òðè âèïóñêè ö³ííèõ ïàïåð³â â ãðèâí³ ç òåðì³íîì îá³ãó 3 ì³ñÿö³, 1 ð³ê òà 3 ðîêè, à òàêîæ íîì³íîâàí³ â ³íîçåìí³é âàëþò³ äåðæàâí³ îáë³ãàö³¿ ç ïîãàøåííÿì ÷åðåç îäèí ð³ê.
🔸Çìåíøåííÿ äîõ³äíîñò³ â³äáóëîñü çà óñ³ìà âèïóñêàìè äåðæàâíèõ îáë³ãàö³é 📄íîì³íîâàíèìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³.
📌Ñåðåäíüîçâàæåíà äîõ³äí³ñòü çà òðèì³ñÿ÷íèìè ïàïåðàìè ñêëàëà 7% (çìåíøåííÿ íà 24 áàçèñíèõ ïóíêòè), çà 1-ð³÷íèìè îáë³ãàö³ÿìè – 9,2% (íà 30 á.ï.), à çà 3-ð³÷íèìè – 10% (íà 47 á.ï.).
🔹Ñåðåäíüîçâàæåíà äîõ³äí³ñòü çà #ÎÂÄÏ íîì³íîâàíèìè â äîëàðàõ ÑØÀ 💰 ñêëàëà 3,5%.
Çà ï³äñóìêàìè àóêö³îí³â, äî äåðæàâíîãî áþäæåòó çàëó÷åíî 8,3 ìëðä ãðí.

| Íîìåð ðîçì³ùåííÿ | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Êîä îáë³ãàö³¿ | Äîðîçì³ùåííÿ UA4000202469 |
Äîðîçì³ùåííÿ UA4000194567 |
Äîðîçì³ùåííÿ UA4000207682 |
Äîðîçì³ùåííÿ UA4000204069 (Íîì. â ³í.âàë. äîë.ÑØÀ) |
| Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ʳëüê³ñòü âèñòàâëåíèõ îáë³ãàö³é (øò.) | 500000 | - | - | - |
| Äàòà ðîçì³ùåííÿ | 14.07.20 | 14.07.20 | 14.07.20 | 14.07.20 |
| Äàòà îïëàòè çà ïðèäáàí³ îáë³ãàö³¿ | 15.07.20 | 15.07.20 | 15.07.20 | 15.07.20 |
| Äàòè ñïëàòè â³äñîòê³â | 30.09.20 | 30.12.2020 30.06.2021 |
19.08.2020 17.02.2021 18.08.2021 16.02.2022 17.08.2022 15.02.2023 |
03.12.2020 03.06.2021 |
| Ðîçì³ð êóïîííîãî ïëàòåæó íà îäíó îáë³ãàö³þ | 86,25 | 83,25 | 49,2 | 37,65 |
| Íîì³íàëüíèé ð³âåíü äîõ³äíîñò³ (%) | 17,25% | 16,65% | 9,84% | 7,53% |
| Òåðì³í îá³ãó (äí.) | 77 | 350 | 945 | 323 |
| Äàòà ïîãàøåííÿ | 30.09.20 | 30.06.21 | 15.02.23 | 03.06.21 |
| Îáñÿã ïîäàíèõ çàÿâîê (çà íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ) | 2 964 000 | 2 966 000 | 4 450 000 | 294 920 000 |
| Îáñÿã çàäîâîëåíèõ çàÿâîê (çà íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ) | 2 964 000 | 2 594 000 | 4 450 000 | 293 545 000 |
| Çàãàëüíèé îáñÿã âèïóñêó (çà íîì³íàëüíîþ âàðò³ñòþ) | 8 216 760 000 | 112 232 000 | 1 281 611 000 | 681 275 000 |
| ʳëüê³ñòü âèñòàâëåíèõ çàÿâîê (øò.) | 3 | 2 | 4 | 46 |
| ʳëüê³ñòü çàäîâîëåíèõ çàÿâîê (øò.) | 3 | 1 | 4 | 43 |
| Ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü äîõ³äíîñò³ (%) | 7,00% | 9,50% | 10,00% | 4,50% |
| ̳í³ìàëüíèé ð³âåíü äîõ³äíîñò³ (%) | 7,00% | 9,20% | 10,00% | 3,40% |
| Âñòàíîâëåíèé ð³âåíü äîõ³äíîñò³ (%) | 7,00% | 9,20% | 10,00% | 3,50% |
| Ñåðåäíüîçâàæåíèé ð³âåíü äîõ³äíîñò³ (%) | 7,00% | 9,20% | 10,00% | 3,50% |
| Çàëó÷åíî êîøò³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó â³ä ïðîäàæó îáë³ãàö³é | 3 173 110,20 | 2 784 295,84 | 4 610 066,50 | 306 297 120,64 |

