ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 17.02.2020
17.02.2020 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 17.02.2020.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| DOEN | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 1076.00 |
| KVBZ | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 4900.00 |
| MHPC | 234 | 234 | 227 | 234 | 90160.00 |
| UNAF | 163.5 | 164.6 | 163.5 | 164.6 | 17996.00 |
| Çàãàëîì | 114132 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

