Мінфін випустив 7-річні ОВДП
29.01.2020 02:54 | Fin.Org.UA
На минулому тижні ми без роадшоу розмістили 10Y євробонди в євро @ 4.375 - найдешевше за всю історію сучасної України.
Сьогодні, поки працюємо з нашими європейськими партнерами, інвестори в черговий раз підтвердили високий рівень довіри до України. Розмістили 7річні папери вперше за 6 років.
Середньозважена дохідність 7-річних гривневих ОВДП, так само як 1 і 2 річних знижена і вже нижче 10%
Знижуємо валютні ризики, знижуємо короткострокові ризики. Чітко виконуємо нашу Стратегію.
Номер розміщення | 8 | 9 | 10 | 11 |
Код облігації | Дорозміщення UA4000165773 |
Дорозміщення UA4000203723 |
Дорозміщення UA4000203236 |
Первинне розміщення UA4000207518 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій (шт.) | 500000 | 1000000 | 1500000 | 6000000 |
Дата розміщення | 28.01.20 | 28.01.20 | 28.01.20 | 28.01.20 |
Дата оплати за придбані облігації | 29.01.20 | 29.01.20 | 29.01.20 | 29.01.20 |
Дати сплати відсотків | 08.04.20 | 25.03.2020 23.09.2020 24.03.2021 |
08.07.2020 06.01.2021 07.07.2021 05.01.2022 |
03.06.2020 02.12.2020 02.06.2021 01.12.2021 01.06.2022 30.11.2022 31.05.2023 29.11.2023 29.05.2024 27.11.2024 28.05.2025 26.11.2025 27.05.2026 25.11.2026 26.05.2027 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 71,5 | 90 | 86,25 | 48,95 |
Номінальний рівень дохідності (%) | 14,30% | 18,00% | 17,25% | 9,79% |
Термін обігу (дн.) | 70 | 420 | 707 | 2674 |
Дата погашення | 08.04.20 | 24.03.21 | 05.01.22 | 26.05.27 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1683900000 | 1259707000 | 1302030000 | 9007125000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 500000000 | 1000000000 | 802030000 | 3649566000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 1558066000 | 9983493000 | 4790292000 | 3649566000 |
Кількість виставлених заявок (шт.) | 11 | 13 | 20 | 73 |
Кількість задоволених заявок (шт.) | 8 | 12 | 17 | 44 |
Максимальний рівень дохідності (%) | 11,00% | 10,50% | 11,53% | 12,10% |
Мінімальний рівень дохідності (%) | 9,90% | 9,75% | 9,75% | 9,00% |
Встановлений рівень дохідності (%) | 10,25% | 10,10% | 10,20% | 9,95% |
Середньозважений рівень дохідності (%) | 10,15% | 9,91% | 9,86% | 9,79% |
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій | 525646000 | 1148054109 | 912308995,82 | 3704357503,54 |
На аукціонах 28 січня Міністерство фінансів України вперше за останні 6 років випустило ОВДП із строком погашення 7 років (дата погашення - 26 травня 2027 року). Середньозважена ставка доходності за цими цінними паперами склала 9,79%, а попит на даний інструмент перевищив 9 млрд. гривень.
За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 6,3 млрд грн: 3 місячні ОВДП – 525 млн грн; 1-річні ОВДП – 1148 млн грн; 2-річні ОВДП – 912 млн грн; 7-річні ОВДП – 3704 млн грн. Середньозважена ставка дохідності за 3-місячними паперами склала 10,15% , 1-річними – 9,91%, 2-річними ОВДП – 9,86%.