Державний та гарантований державою борг України за станом на 30.11.2019 (в розрізі валют погашеня)
24.12.2019 20:03 | Fin.Org.UA
| дол.США | грн. | % | |
| Загальна сума державного та гарантованого державою боргу | 82,83 | 1 990,78 | 100,00% |
| Долар США | 32,62 | 784,02 | 39,38% |
| ЄВРО | 8,08 | 194,30 | 9,76% |
| Канадський долар | 0,15 | 3,62 | 0,18% |
| СПЗ | 11,25 | 270,33 | 13,58% |
| Українська гривня | 30,16 | 724,95 | 36,42% |
| Японська єна | 0,56 | 13,56 | 0,68% |

