Курси валют, встановлені НБУ на: 11.12.2019
10.12.2019 16:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.689203 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.689203 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
Money is flowing
The market is unpredictable
But profits await
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33248 |
| Австралійський долар | 31.7279 |
| Така | 0.36065 |
| Канадський долар | 32.0382 |
| Юань Женьміньбі | 6.5213 |
| Чеська крона | 2.1239 |
| Данська крона | 6.896 |
| Гонконгівський долар | 5.6476 |
| Форинт | 0.144557 |
| Індійська рупія | 0.46463 |
| Рупія | 0.0024935 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.3244 |
| Єна | 0.27839 |
| Теньге | 0.093584 |
| Вона | 0.029156 |
| Ліванський фунт | 0.000494 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1933 |
| Мексиканське песо | 2.5642 |
| Молдовський лей | 2.5509 |
| Новозеландський долар | 25.9938 |
| Норвезька крона | 4.7893 |
| Саудівський ріял | 11.791 |
| Сінгапурський долар | 34.642 |
| Донг | 0.0016787 |
| Ренд | 2.71 |
| Шведська крона | 4.7724 |
| Швейцарський франк | 56.6296 |
| Бат | 1.36284 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0456 |
| Туніський динар | 15.2652 |
| Єгипетський фунт | 0.846 |
| Фунт стерлінгів | 59.7348 |
| Долар США | 44.2447 |
| Сербський динар | 0.43869 |
| Азербайджанський манат | 26.0416 |
| Румунський лей | 9.8359 |
| Турецька ліра | 0.9677 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.5842 |
| Євро | 51.5274 |
| Ларі | 16.5648 |
| Злотий | 12.1688 |
| Золото | 202222.61 |
| Срібло | 3453.87 |
| Платина | 87077.55 |
| Паладій | 61654.1 |
Курси валют, встановлені НБУ на 26.05.2026