Курси валют, встановлені НБУ на: 11.12.2019
10.12.2019 16:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.689203 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.689203 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
Buy low, sell high, right?
But emotions can cloud sight
Discipline is key
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32715 |
| Австралійський долар | 30.5997 |
| Така | 0.3533 |
| Канадський долар | 31.2936 |
| Юань Женьміньбі | 6.3529 |
| Чеська крона | 2.0817 |
| Данська крона | 6.7925 |
| Гонконгівський долар | 5.5388 |
| Форинт | 0.135012 |
| Індійська рупія | 0.46858 |
| Рупія | 0.0025502 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.081 |
| Єна | 0.27412 |
| Теньге | 0.09078 |
| Вона | 0.029393 |
| Ліванський фунт | 0.000484 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9103 |
| Мексиканське песо | 2.4868 |
| Молдовський лей | 2.5064 |
| Новозеландський долар | 25.3031 |
| Норвезька крона | 4.5498 |
| Саудівський ріял | 11.5601 |
| Сінгапурський долар | 34.063 |
| Донг | 0.0016473 |
| Ренд | 2.6551 |
| Шведська крона | 4.7031 |
| Швейцарський франк | 55.0218 |
| Бат | 1.35908 |
| Дирхам ОАЕ | 11.8096 |
| Туніський динар | 14.9172 |
| Єгипетський фунт | 0.8135 |
| Фунт стерлінгів | 58.4144 |
| Долар США | 43.3792 |
| Сербський динар | 0.43233 |
| Азербайджанський манат | 25.5232 |
| Румунський лей | 9.9638 |
| Турецька ліра | 0.975 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.4468 |
| Євро | 50.758 |
| Ларі | 16.1111 |
| Злотий | 11.9295 |
| Золото | 208200.64 |
| Срібло | 3353.47 |
| Платина | 90456.48 |
| Паладій | 69772.84 |
Курси валют, встановлені НБУ на 09.04.2026