Курси валют, встановлені НБУ на: 10.12.2019
09.12.2019 16:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.688511 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.688511 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
На фондовому ринку день і ніч,
Торгівля триває без зупинки.
Тут гроші легко можуть зникнути,
Але й заробити можна втричі.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33498 |
| Австралійський долар | 30.9268 |
| Така | 0.36269 |
| Канадський долар | 31.3959 |
| Юань Женьміньбі | 6.5687 |
| Чеська крона | 2.1094 |
| Данська крона | 6.8263 |
| Гонконгівський долар | 5.6824 |
| Форинт | 0.144472 |
| Індійська рупія | 0.468 |
| Рупія | 0.0024812 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.8689 |
| Єна | 0.27661 |
| Теньге | 0.094249 |
| Вона | 0.029107 |
| Ліванський фунт | 0.000498 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9459 |
| Мексиканське песо | 2.5546 |
| Молдовський лей | 2.5324 |
| Новозеландський долар | 25.4537 |
| Норвезька крона | 4.5303 |
| Саудівський ріял | 11.87 |
| Сінгапурський долар | 34.5367 |
| Донг | 0.0016949 |
| Ренд | 2.7488 |
| Шведська крона | 4.6266 |
| Швейцарський франк | 55.5177 |
| Бат | 1.34493 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1344 |
| Туніський динар | 15.1171 |
| Єгипетський фунт | 0.9072 |
| Фунт стерлінгів | 59.5316 |
| Долар США | 44.5696 |
| Сербський динар | 0.43472 |
| Азербайджанський манат | 26.2205 |
| Румунський лей | 9.7458 |
| Турецька ліра | 0.9522 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.5953 |
| Євро | 51.0233 |
| Ларі | 16.8799 |
| Злотий | 11.9097 |
| Золото | 186311.62 |
| Срібло | 2778.33 |
| Платина | 73784.53 |
| Паладій | 57016.11 |
Курси валют, встановлені НБУ на 06.07.2026