Курси валют, встановлені НБУ на: 03.12.2019
02.12.2019 17:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.957354 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 23.957354 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
City of London, finance hub
Trading stocks, bonds, and currencies
Brexit clouds loom large
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33167 |
| Австралійський долар | 30.5148 |
| Така | 0.35348 |
| Канадський долар | 31.6364 |
| Юань Женьміньбі | 6.276 |
| Чеська крона | 2.0848 |
| Данська крона | 6.7727 |
| Гонконгівський долар | 5.5271 |
| Форинт | 0.132832 |
| Індійська рупія | 0.47266 |
| Рупія | 0.0025629 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.0298 |
| Єна | 0.27472 |
| Теньге | 0.086779 |
| Вона | 0.030024 |
| Ліванський фунт | 0.000482 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0092 |
| Мексиканське песо | 2.4927 |
| Молдовський лей | 2.521 |
| Новозеландський долар | 25.6704 |
| Норвезька крона | 4.5236 |
| Саудівський ріял | 11.5199 |
| Сінгапурський долар | 33.9545 |
| Донг | 0.0016509 |
| Ренд | 2.6758 |
| Шведська крона | 4.7269 |
| Швейцарський франк | 55.5854 |
| Бат | 1.37317 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7699 |
| Туніський динар | 14.9947 |
| Єгипетський фунт | 0.8783 |
| Фунт стерлінгів | 57.9167 |
| Долар США | 43.2343 |
| Сербський динар | 0.43095 |
| Азербайджанський манат | 25.4304 |
| Румунський лей | 9.9275 |
| Турецька ліра | 0.9835 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.1879 |
| Євро | 50.6014 |
| Ларі | 16.0009 |
| Злотий | 11.9386 |
| Золото | 233056.66 |
| Срібло | 4112.11 |
| Платина | 101960.31 |
| Паладій | 77823.9 |
Курси валют, встановлені НБУ на 03.03.2026