Курси валют, встановлені НБУ на: 19.11.2019
18.11.2019 16:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 24.137178 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 24.137178 | |
Джерело: Національний банк України | |||||
Saving for the future is quite wise,
With money in the bank, you'll feel quite nice.
Don't spend all your cash in just one place,
Or your bank account will soon be a disgrace.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32664 |
| Австралійський долар | 28.299 |
| Така | 0.34607 |
| Канадський долар | 30.793 |
| Юань Женьміньбі | 6.0514 |
| Чеська крона | 2.0511 |
| Данська крона | 6.6377 |
| Гонконгівський долар | 5.4276 |
| Форинт | 0.129194 |
| Індійська рупія | 0.46893 |
| Рупія | 0.002529 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.3235 |
| Єна | 0.26947 |
| Теньге | 0.083388 |
| Вона | 0.029258 |
| Ліванський фунт | 0.000472 |
| Малайзійський ринггіт | 10.4322 |
| Мексиканське песо | 2.357 |
| Молдовський лей | 2.5145 |
| Новозеландський долар | 24.3953 |
| Норвезька крона | 4.1987 |
| Саудівський ріял | 11.2773 |
| Сінгапурський долар | 32.8754 |
| Донг | 0.0016097 |
| Ренд | 2.5606 |
| Шведська крона | 4.5851 |
| Швейцарський франк | 53.321 |
| Бат | 1.34669 |
| Дирхам ОАЕ | 11.5155 |
| Туніський динар | 14.6397 |
| Єгипетський фунт | 0.8872 |
| Фунт стерлінгів | 56.8624 |
| Долар США | 42.2942 |
| Сербський динар | 0.42336 |
| Азербайджанський манат | 24.876 |
| Румунський лей | 9.7423 |
| Турецька ліра | 0.983 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.8594 |
| Євро | 49.5794 |
| Ларі | 15.6913 |
| Злотий | 11.7709 |
| Золото | 185766.28 |
| Срібло | 3127.2 |
| Платина | 90183.92 |
| Паладій | 69853.1 |
Курси валют, встановлені НБУ на 05.01.2026