Курси валют, встановлені НБУ на: 13.09.2019
12.09.2019 17:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DZD | 1 | Алжирський динар | 0.209864 | |
| 50 | BDT | 1 | Така | 0.297599 | |
| 51 | AMD | 1 | Вiрменський драм | 0.05281267 | |
| 368 | IQD | 1 | Іракський динар | 0.021193 | |
| 417 | KGS | 1 | Сом | 0.360197 | |
| 422 | LBP | 1 | Ліванський фунт | 0.0167182 | |
| 434 | LYD | 1 | Лівійський динар | 17.875808 | |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 5.97885 | |
| 504 | MAD | 1 | Марокканський дирхам | 2.617106 | |
| 586 | PKR | 1 | Пакистанська рупія | 0.160154 | |
| 704 | VND | 1 | Донг | 0.00108403 | |
| 764 | THB | 1 | Бат | 0.822096 | |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 6.846033 | |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 8.775385 | |
| 860 | UZS | 1 | Узбецький сум | 0.002682 | |
| 901 | TWD | 1 | Новий тайванський долар | 0.803147 | |
| 934 | TMT | 1 | Туркменський новий манат | 7.184032 | |
| 936 | GHS | 1 | Ганських седі | 4.613598 | |
| 941 | RSD | 1 | Сербський динар | 0.236784 | |
| 972 | TJS | 1 | Сомонi | 2.596996 | |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 8.53587 | |
Джерело: Національний банк України | |||||

