Курси валют, встановлені НБУ на: 21.08.2019
20.08.2019 17:30 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DZD | 1 | Алжирський динар | 0.209821 | |
| 50 | BDT | 1 | Така | 0.297265 | |
| 51 | AMD | 1 | Вiрменський драм | 0.0525856 | |
| 368 | IQD | 1 | Іракський динар | 0.021089 | |
| 417 | KGS | 1 | Сом | 0.358702 | |
| 422 | LBP | 1 | Ліванський фунт | 0.016634 | |
| 434 | LYD | 1 | Лівійський динар | 17.849019 | |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 6.06338 | |
| 504 | MAD | 1 | Марокканський дирхам | 2.608774 | |
| 586 | PKR | 1 | Пакистанська рупія | 0.157116 | |
| 704 | VND | 1 | Донг | 0.00107848 | |
| 764 | THB | 1 | Бат | 0.814071 | |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 6.812447 | |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 8.692591 | |
| 860 | UZS | 1 | Узбецький сум | 0.002887 | |
| 901 | TWD | 1 | Новий тайванський долар | 0.805095 | |
| 934 | TMT | 1 | Туркменський новий манат | 7.148787 | |
| 936 | GHS | 1 | Ганських седі | 4.655371 | |
| 941 | RSD | 1 | Сербський динар | 0.237682 | |
| 972 | TJS | 1 | Сомонi | 2.650588 | |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 8.419394 | |
Джерело: Національний банк України | |||||

