Курси валют, встановлені НБУ на: 27.05.2019
24.05.2019 16:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 26.47478 | |
| 12 | DZD | 1 | Алжирський динар | 0.221697 | |
| 50 | BDT | 1 | Така | 0.317088 | |
| 51 | AMD | 1 | Вiрменський драм | 0.05504069 | |
| 368 | IQD | 1 | Іракський динар | 0.022307 | |
| 417 | KGS | 1 | Сом | 0.37928 | |
| 422 | LBP | 1 | Ліванський фунт | 0.0175799 | |
| 434 | LYD | 1 | Лівійський динар | 19.000744 | |
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 6.400826 | |
| 504 | MAD | 1 | Марокканський дирхам | 2.7394 | |
| 586 | PKR | 1 | Пакистанська рупія | 0.187533 | |
| 704 | VND | 1 | Донг | 0.00114119 | |
| 764 | THB | 1 | Бат | 0.828168 | |
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 7.213226 | |
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 8.790184 | |
| 860 | UZS | 1 | Узбецький сум | 0.003138 | |
| 901 | TWD | 1 | Новий тайванський долар | 0.857093 | |
| 934 | TMT | 1 | Туркменський новий манат | 7.569353 | |
| 936 | GHS | 1 | Ганських седі | 5.205064 | |
| 941 | RSD | 1 | Сербський динар | 0.250404 | |
| 972 | TJS | 1 | Сомонi | 2.806583 | |
| 981 | GEL | 1 | Ларi | 9.809582 | |
Джерело: Національний банк України | |||||

