Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Оснастка"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05797977 |
| Адреса | м.Нововолинськ Луцька, 25 |
| Область | Волинська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 147426647 | 50.0055 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 34579098 | 11.7288 |
| 11.05.2004 | Нововолинська фiлiя ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 183377148 | 62.1995 |
| 04.10.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 147426647 | 50.0055 |
| 04.09.2008 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 181024267 | 61.4014 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 147426647 | 50.0055 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 34579098 | 11.7288 |
| 11.05.2004 | Нововолинська фiлiя ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 183377148 | 62.1995 |
| 04.10.2005 | Відкрите акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 147426647 | 50.0055 |
| 04.09.2008 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 181024267 | 61.4014 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Волан" | 55000 | 59.4595 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Оснастка-Енерго | 40238 | 39.7998 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Оснастка-Маркет" | 46611 | 50.3903 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Волан" | 55000 | 59.4595 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Оснастка-Енерго | 40238 | 39.7998 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Оснастка-Маркет" | 46611 | 50.3903 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Оснастка-Інструмент" | 36790 | 52.6489 |

