Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Сімферопольський консервний завод ім.1Травня"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05528579 | 
| Область | Автономна Республіка Крим | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Фонд майна Автономної Республiки Крим | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 2368140 | 26.4100 | 
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4628659 | 51.6197 | 
| 24.10.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арiст" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4628659 | 51.6197 | 
| 20.02.2008 | Кримське РУ ПриватБанку | Фонд майна Автономної Республiки Крим | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 2368140 | 26.4100 | 
| 20.02.2008 | Кримське РУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 4628659 | 51.6197 | 
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Фонд майна Автономної Республiки Крим | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 2368140 | 26.4100 | 
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4628659 | 51.6197 | 
| 24.10.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арiст" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4628659 | 51.6197 | 
| 20.02.2008 | Кримське РУ ПриватБанку | Фонд майна Автономної Республiки Крим | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 2368140 | 26.4100 | 
| 20.02.2008 | Кримське РУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 4628659 | 51.6197 | 

