Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Вінницьке районне підприємство пл виконанню агрохімічних робіт "Рійагрохім"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05487432 |
| Область | Дніпропетровська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2007 | Відкрите акціонерне товариство "КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 6553107 | 77.6434 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю агропромислова компанiя "Подiлляагроiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3563750 | 42.2245 |
| 30.09.2007 | Відкрите акціонерне товариство "КОМЕКС-РЕЄСТРАТОР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 6553107 | 77.6434 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1512208 | 17.9172 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю агропромислова компанiя "Подiлляагроiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3563750 | 42.2245 |
| 24.09.2007 | "АКОЛА АпС" | Юридичні особи нерезиденти | 3798000 | 45.0000 | |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1512208 | 17.9172 |
| 24.09.2007 | Дочiрнє iноземне пiдприємство "Прякiба Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2324759 | 27.5445 | |
| 24.09.2007 | "АКОЛА АпС" | Юридичні особи нерезиденти | 3798000 | 45.0000 | |
| 24.09.2007 | Дочiрнє iноземне пiдприємство "Прякiба Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2324759 | 27.5445 |

