Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05441447 |
| Адреса | Алчевськ, вул. Шмiдта, 4 |
| Область | Луганська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 24.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2147483647 | 42.2833 |
| 24.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | КОРПОРАЦIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА СПIЛКА ДОНБАСУ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2147483647 | 55.7463 |
| 01.09.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2147483647 | 11.9402 |
| 01.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Альтера Фінанс" | Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2147483647 | 27.5481 |
| 24.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2147483647 | 42.2833 |
| 24.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | КОРПОРАЦIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА СПIЛКА ДОНБАСУ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2147483647 | 55.7463 |
| 01.09.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2147483647 | 11.9402 |
| 01.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "Альтера Фінанс" | Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2147483647 | 27.5481 |

