Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Диканський міжгосподарський комбікормовий завод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 03728110 |
| Область | Полтавська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 17.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 501129 | 10.6197 |
| 17.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 766818 | 16.2500 |
| 17.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Полтавська птахофабрика" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1943449 | 41.1846 |
| 14.01.2005 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1158042 | 24.5406 |
| 14.01.2005 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 471887 | 10.0000 |
| 14.01.2005 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 471887 | 10.0000 |

