Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Відкрите акціонерне товариство "Облпродконтракт"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 01553801 |
Регион | Тернопільська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
ЕДРПОУ | 01553801 |
Регион | Тернопільська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 30.06.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
225668 | 931.2 | 931.2 | 931.2 | 931.2 | 30729.60 |
225791 | 966.76 | 966.76 | 966.76 | 966.76 | 548152.92 |
225809 | 1002.06 | 1002.06 | 1002.06 | 1002.06 | 146300.76 |
225866 | 992.84 | 992.84 | 992.84 | 992.84 | 138004.76 |
225908 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.77 | 786242.67 |
225940 | 949.15 | 949.15 | 949.15 | 949.15 | 949.15 |
225981 | 982.2 | 982.2 | 982.2 | 982.2 | 10804.20 |
Дані за 29.06.2022