Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Закрите акціонерне товариство "Львівський ізоляторний завод"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 00111159 |
Регион | Львівська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
ЕДРПОУ | 00111159 |
Регион | Львівська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Австралійський долар | 19.970302 |
Бат | 0.829656 |
Білоруський рубль | 13.02695 |
Болгарський лев | 16.347506 |
Вона | 0.0242522 |
Гонконгівський долар | 3.331366 |
Данська крона | 4.29293 |
Долар США | 26.125554 |
Євро | 31.972453 |
Єгипетський фунт | 1.481376 |
Єна | 0.2415203 |
Злотий | 7.631932 |
Індійська рупія | 0.3933401 |
Іранський ріал | 0.000622 |
Канадський долар | 20.430988 |
Куна | 4.311687 |
Мексиканське песо | 1.396177 |
Молдовський лей | 1.585548 |
Новий ізраїльський шекель | 7.382574 |
Новозеландський долар | 18.749972 |
Норвезька крона | 3.321537 |
Російський рубль | 0.42298 |
Румунський лей | 6.864429 |
Рупія | 0.00187414 |
Сінгапурський долар | 19.750712 |
Спецiальнi права запозичення | 37.795473 |
Теньге | 0.080012 |
Турецька ліра | 6.384403 |
Форинт | 0.1026799 |
Фунт стерлінгів | 36.481576 |
Чеська крона | 1.258362 |
Шведська крона | 3.081296 |
Швейцарський франк | 26.775356 |
Юань Женьмiньбi | 4.14108 |
Курси валют, встановлені НБУ на: 24.04.2018
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
AVDK | 12 | 13 | 12 | 13 | 55011.60 |
BAVL | 0.3698 | 0.3698 | 0.3617 | 0.3674 | 331346.00 |
CEEN | 21.448 | 21.448 | 21.12 | 21.393 | 55297.80 |
DOEN | 18.66 | 19.08 | 18.66 | 19.04 | 4326.50 |
GOLDI | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000.00 |
KUBI | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 6750.00 |
KVBZ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1250.00 |
NVTR | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2750.00 |
SHCHZ | 0.614 | 0.615 | 0.614 | 0.615 | 3072.00 |
UA00513 | 949.58 | 949.58 | 949.58 | 949.58 | 209857.18 |
UA94591 | 1044.66 | 1044.66 | 1044.66 | 1044.66 | 8357.28 |
UA94666 | 26659 | 26659 | 26659 | 26659 | 26659.00 |
UA97420 | 986.82 | 986.82 | 986.82 | 986.82 | 59209.20 |
UNAF | 116.9 | 116.9 | 113.3 | 115.8 | 71830.00 |
USCB | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 650.00 |
Дані за 23.04.2018