Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Відкрите акціонерне товариство "Чисті метали"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 00194748 |
Адрес | м. Свiтловодськ вул. Заводська, 3 |
Регион | Кіровоградська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 281027 | 57.2010 |
27.03.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 350960 | 71.4354 |
13.08.2004 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 281027 | 57.2010 |
13.08.2004 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 68978 | 14.0400 |
11.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 69933 | 14.2344 |
07.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк"Фінанси та Кредит" | Закрите акцiонерне товариство " Дiловi партнери" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 281027 | 57.2010 |
Владения
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственность | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Міжнародний фінансовий центр" | ЗАТ "Науково-виробничий концерн "Наука" | 778053 | 13.1419 | |
30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Міжнародний фінансовий центр" | ЗАТ "Науково-виробничий концерн "Наука" | 778053 | 13.1419 |