Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00492049 |
| Область | Вінницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Сiльськогосподарський виробничий кооператив "Авангард" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 68136 | 10.2511 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Сiльськогосподарське ТОВ "ЛАН" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 88812 | 13.3619 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Товавриство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Флора" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 77288 | 11.6281 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Устянське" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 104748 | 15.7594 |
| 30.09.2003 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ "КОРТА" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 166168 | 25.0002 |
| 29.03.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйна компанiя "КОРТА" | Сiльськогосподарський виробничий кооператив "Авангард" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 68136 | 10.2511 |

