Інформація про власників українських акціонерних товариств. Українська кам'янообробна компанія
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 25642099 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 25642099 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Dancing figures, bids,
A financial orchestra,
Money in motion.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31875 |
Австралійський долар | 26.9326 |
Така | 0.33932 |
Канадський долар | 29.9791 |
Юань Женьміньбі | 5.7855 |
Чеська крона | 1.9599 |
Данська крона | 6.4483 |
Гонконгівський долар | 5.2931 |
Форинт | 0.121357 |
Індійська рупія | 0.47082 |
Рупія | 0.0025228 |
Новий ізраїльський шекель | 12.3957 |
Єна | 0.28083 |
Теньге | 0.076749 |
Вона | 0.02978 |
Ліванський фунт | 0.000461 |
Малайзійський ринггіт | 9.781 |
Мексиканське песо | 2.216 |
Молдовський лей | 2.4681 |
Новозеландський долар | 24.2321 |
Норвезька крона | 4.1012 |
Саудівський ріял | 10.996 |
Сінгапурський долар | 32.1491 |
Донг | 0.0015654 |
Ренд | 2.3395 |
Шведська крона | 4.3483 |
Швейцарський франк | 51.4916 |
Бат | 1.27567 |
Дирхам ОАЕ | 11.2337 |
Туніський динар | 14.2257 |
Єгипетський фунт | 0.8489 |
Фунт стерлінгів | 55.7673 |
Долар США | 41.2602 |
Сербський динар | 0.41077 |
Азербайджанський манат | 24.2664 |
Румунський лей | 9.4984 |
Турецька ліра | 1.0053 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.4936 |
Болгарський лев | 24.605 |
Євро | 48.1341 |
Ларі | 15.315 |
Злотий | 11.2918 |
Золото | 140512.85 |
Срібло | 1610.06 |
Платина | 55727.68 |
Паладій | 45337.95 |
Курси валют, встановлені НБУ на 29.08.2025