Інформація про власників українських акціонерних товариств. Акціонерне товариство закритого типу підприємство "АгроСеп"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23941828 |
Область | Дніпропетровська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 23941828 |
Область | Дніпропетровська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Market fluctuations
Economic uncertainty
Navigating risk
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32009 |
Австралійський долар | 27.5012 |
Така | 0.33889 |
Канадський долар | 29.9485 |
Юань Женьміньбі | 5.7986 |
Чеська крона | 2.0049 |
Данська крона | 6.5342 |
Гонконгівський долар | 5.2977 |
Форинт | 0.125039 |
Індійська рупія | 0.46915 |
Рупія | 0.0025059 |
Новий ізраїльський шекель | 12.324 |
Єна | 0.28152 |
Теньге | 0.076091 |
Вона | 0.029894 |
Ліванський фунт | 0.00046 |
Малайзійський ринггіт | 9.835 |
Мексиканське песо | 2.2515 |
Молдовський лей | 2.4941 |
Новозеландський долар | 24.6423 |
Норвезька крона | 4.1936 |
Саудівський ріял | 10.9804 |
Сінгапурський долар | 32.2737 |
Донг | 0.001562 |
Ренд | 2.3695 |
Шведська крона | 4.4496 |
Швейцарський франк | 52.3632 |
Бат | 1.29774 |
Дирхам ОАЕ | 11.2154 |
Туніський динар | 14.2668 |
Єгипетський фунт | 0.8557 |
Фунт стерлінгів | 56.2217 |
Долар США | 41.1941 |
Сербський динар | 0.41619 |
Азербайджанський манат | 24.2247 |
Румунський лей | 9.6255 |
Турецька ліра | 0.9976 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.7546 |
Болгарський лев | 24.9389 |
Євро | 48.7738 |
Ларі | 15.1672 |
Злотий | 11.4661 |
Золото | 151002.33 |
Срібло | 1713.27 |
Платина | 55991.43 |
Паладій | 47463.43 |
Курси валют, встановлені НБУ на 18.09.2025