²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Òóëü÷èíñüêèé õë³áîêîìá³íàò"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 00375668 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 00375668 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Long-term investments,
Patience and discipline pay,
Slow and steady growth.
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.3318 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 29.894 |
| Òàêà | 0.35163 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 31.505 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 6.1882 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0951 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.8157 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.5012 |
| Ôîðèíò | 0.133587 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.46954 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025579 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 13.8451 |
| ªíà | 0.27729 |
| Òåíüãå | 0.08509 |
| Âîíà | 0.029594 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.00048 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 10.8919 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.4703 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.5514 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 25.8463 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.4418 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.458 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 33.8078 |
| Äîíã | 0.0016519 |
| Ðåíä | 2.6856 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.8085 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 55.3484 |
| Áàò | 1.3607 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.6988 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 15.085 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.9128 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 58.8169 |
| Äîëàð ÑØÀ | 42.9697 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.43378 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 25.2718 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.9895 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.988 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 59.1596 |
| ªâðî | 50.9062 |
| Ëàð³ | 15.9846 |
| Çëîòèé | 12.0735 |
| Çîëîòî | 205638.37 |
| Ñð³áëî | 3587.24 |
| Ïëàòèíà | 92001.57 |
| Ïàëàä³é | 74893.18 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 03.02.2026