²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â "Ïîë³ññÿ"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 22816570 |
| Îáëàñòü | ×åðí³ã³âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 22816570 |
| Îáëàñòü | ×åðí³ã³âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Asian Development Bank
Boosting Asia's progress
Poverty reduction
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.33303 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 31.081 |
| Òàêà | 0.3593 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 32.1966 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 6.3987 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0699 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.7688 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.6292 |
| Ôîðèíò | 0.129515 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.47693 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025931 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 14.1215 |
| ªíà | 0.27703 |
| Òåíüãå | 0.091299 |
| Âîíà | 0.029556 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000492 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 11.2209 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.4756 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.5203 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 25.7517 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.537 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.7466 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 34.462 |
| Äîíã | 0.0016769 |
| Ðåíä | 2.6285 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.6964 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 55.9537 |
| Áàò | 1.36176 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 12.0008 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 14.9572 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8418 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 58.5298 |
| Äîëàð ÑØÀ | 44.0803 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.43047 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 25.9296 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.928 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9976 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 59.8836 |
| ªâðî | 50.5777 |
| Ëàð³ | 16.1525 |
| Çëîòèé | 11.847 |
| Çîëîòî | 221227.56 |
| Ñð³áëî | 3533.68 |
| Ïëàòèíà | 92002.64 |
| Ïàëàä³é | 68964.07 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 17.03.2026