²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â "Ïîë³ññÿ"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 22816570 |
| Îáëàñòü | ×åðí³ã³âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 22816570 |
| Îáëàñòü | ×åðí³ã³âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Economy grows strong,
Interest rates start to rise,
Tightening monetary.
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.33164 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 31.5997 |
| Òàêà | 0.35791 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 32.3651 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 6.4304 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.1163 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.9056 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.6049 |
| Ôîðèíò | 0.141618 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.46262 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025304 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 14.8938 |
| ªíà | 0.28044 |
| Òåíüãå | 0.094738 |
| Âîíà | 0.029723 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.00049 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 11.0531 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.5163 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.5468 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 25.8823 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.7326 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.7089 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 34.4983 |
| Äîíã | 0.0016664 |
| Ðåíä | 2.6258 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.7569 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 56.2553 |
| Áàò | 1.34843 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.9549 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 15.2911 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8205 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 59.7984 |
| Äîëàð ÑØÀ | 43.9129 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.43949 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 25.8311 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.922 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9719 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 60.3513 |
| ªâðî | 51.5977 |
| Ëàð³ | 16.3397 |
| Çëîòèé | 12.1293 |
| Çîëîòî | 201050.82 |
| Ñð³áëî | 3235.99 |
| Ïëàòèíà | 87364.71 |
| Ïàëàä³é | 67163.9 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 04.05.2026