Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Закрите акціонерне товариство Акціонерна Інвестиційно-Фінансова Компанія "Укрпривінвест"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 21561286 |
Регион | м. Київ |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Акціонерне товариство закритого типу "ІНТЕР-КОНТАКТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м "Новий Св#т" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м Київського картонно-паперового комб#нату" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Укрприв#нвест-К" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 216 | 45.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Акціонерне товариство закритого типу "ІНТЕР-КОНТАКТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м "Новий Св#т" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Торговий Д#м Київського картонно-паперового комб#нату" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 48 | 10.0000 |
30.03.2006 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В#ДПОВ#ДАЛЬН#СТЮ "УКПРОМРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою в#дпов#дальн#стю "Укрприв#нвест-К" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 216 | 45.0000 |
Ведение учета