Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Акціонерне товариство закритого типу "Сумський фарфоровий завод"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 00310433 |
Адрес | 40007, м.Суми, вул.Харкiвська, 111 |
Регион | Сумська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
29.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Родовід Банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕНIКС БРОК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 328405 | 14.7187 |
29.05.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Родовід Банк" | "ТАНШIР ЛIМIТЕД" (TANSHIRE LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 535500 | 24.0005 |
29.01.2008 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 868422 | 38.9217 |
19.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1071000 | 48.0010 |
19.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Суми-Реєстр-Консалтинг" | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 868430 | 38.9220 |
15.02.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1071000 | 48.0010 |
15.02.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 868430 | 38.9220 |
Владения
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственность | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
19.08.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Відкрите акціонерне товариство "Сумсько-Степанівський цукрокомбінат" | 1741020 | 36.9637 |